Descripción
BUSINESS
OPPORTUNITY
bitrade.mx
7 Service Stations: $60MDD
URBAN ZONES
STATIONS LIST
Name Description
Monthly Sales (lt.) and Land (m2)
Cuautitlan, Mexico 1.2 M (lt.) 1,100 m2
Tepotzotlan, Mexico 0.55 M (lt.) 2,300 m2
Coacalco, Mexico 1.4 M (lt.) 1,000 m2
Cuautitlan, Mexico 1.0 M (lt.) 5,000 m2
Tlanepantla, Mexico 1.4 M (lt.) 2,000 m2
Los Reyes, Mexico 0.34 M (lt.) 3,515 m2
Tlanepantla, Mexico 1.7 M (lt.) 3,250 m2
Name Description
Monthly Sales (lt.) and Land (m2)
Cuautitlan, Mexico 1.2 M (lt.) 1,100 m2
Tepotzotlan, Mexico 0.55 M (lt.) 2,300 m2
Coacalco, Mexico 1.4 M (lt.) 1,000 m2
Cuautitlan, Mexico 1.0 M (lt.) 5,000 m2
Tlanepantla, Mexico 1.4 M (lt.) 2,000 m2
Los Reyes, Mexico 0.34 M (lt.) 3,515 m2
Tlanepantla, Mexico 1.7 M (lt.) 3,250 m2
Valoraciones
No hay valoraciones aún.